SZC logo

Karcagi SzC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

OM kód: 203040/014 | 5400 Mezőtúr (5400), Földvári út 8.

Intézmény logo

Karcagi SzC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Hírek

2024. márc. 22.


király imre

    Ideiglenes felvételi jegyzék

    Kedves jelentkezők! Felkerült oldalunkra az ideiglenes felvételi jegyzékünk!

    Ideiglenes felvételi jegyzék
      Felvételi jegyzék
    9. T osztály            
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Fa és bútoripar 5 0722 08 02 Faipari technikus 1. 32. 72916902912   86
                   
                   
    9. A osztály            
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 01 Cukrász 1. 34. 72917496219   120
      4 1013 23 01 Cukrász 2. 27. 72803427638   101
      4 1013 23 01 Cukrász 3. 6. 72678192928   92
      4 1013 23 01 Cukrász 4. 30. 72664545220   92
      4 1013 23 01 Cukrász 5. 4. 72691450581   88
      4 1013 23 01 Cukrász 6. 36. 72888702833   82
      4 1013 23 01 Cukrász 7. 33. 72634658724   80
      4 1013 23 01 Cukrász 8. 37. 72662379864   79
      4 1013 23 01 Cukrász 9. 7. 72691371218   59
                   
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember 1. 30. 72664545220   92
      4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember 2. 17. 72630976874   65
      4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember 3. 39. 72679724451   63
      4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember 4. 7. 72691371218   59
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Turizmus-vendéglátás 4 1013 23 05 Szakács 1. 8. 72933702399   131
      4 1013 23 05 Szakács 2. 5. 72689618318   113
      4 1013 23 05 Szakács 3. 14. 72886099790   110
      4 1013 23 05 Szakács 4. 31. 72681207343   108
      4 1013 23 05 Szakács 5. 9. 72682661943   104
      4 1013 23 05 Szakács 6. 27. 72803427638   101
      4 1013 23 05 Szakács 7. 25. 72682503828   101
      4 1013 23 05 Szakács 8. 6. 72678192928   92
      4 1013 23 05 Szakács 9. 35. 72689665612   91
      4 1013 23 05 Szakács 10. 45. 72887201754   85
      4 1013 23 05 Szakács 11. 19. 72738537739   83
      4 1013 23 05 Szakács 12. 36. 72888702833   82
      4 1013 23 05 Szakács 13. 23. 72686145744   81
      4 1013 23 05 Szakács 14. 11. 72682452353   78
      4 1013 23 05 Szakács 15. 7. 72691371218   59
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Kereskedelem 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő 1. 24. 72689658716   139
      4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő 2. 15. 72958521277   120
      4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő 3. 6. 72678192928   92
      4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő 4. 23. 72686145744   81
                   
                   
    9. B osztály            
    Fa- és bútoripar 4 0722 08 01 Asztalos 1. 12. 72691208498   111
      4 0722 08 01 Asztalos 2. 2. 72682511169   81
      4 0722 08 01 Asztalos 3. 1. 72865095501   68
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Gépészet  4 0715 10 08 Hegesztő 1. 29. 72803401444   119
       4 0715 10 08 Hegesztő 2. 28. 72728494870   116
       4 0715 10 08 Hegesztő 3. 43. 72752373233   113
       4 0715 10 08 Hegesztő 4. 38. 72696959110   109
       4 0715 10 08 Hegesztő 5. 18. 72681134677   106
       4 0715 10 08 Hegesztő 6. 13. 72678928205   104
       4 0715 10 08 Hegesztő 7. 10. 72681079637   98
       4 0715 10 08 Hegesztő 8. 44. 72944759854   98
       4 0715 10 08 Hegesztő 9. 16. 72940754134   97
       4 0715 10 08 Hegesztő 10. 21. 72682560898   96
       4 0715 10 08 Hegesztő 11. 22. 72681280924   94
       4 0715 10 08 Hegesztő 12. 20. 72924541477   90
       4 0715 10 08 Hegesztő 13. 40. 72801380167   88
       4 0715 10 08 Hegesztő 14. 45. 72887201754   87
       4 0715 10 08 Hegesztő 15. 2. 72682511169   81
       4 0715 10 08 Hegesztő 16. 1. 72865095501   68
       4 0715 10 08 Hegesztő 17. 41. 72755922517   63
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Gépészet 4 0715 10 09 Ipari gépész 1. 42. 72811093930   95
      4 0715 10 09 Ipari gépész 2. 1. 72865095501   68
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Építőipar 4 0732 06 08 Kőműves 1. 18. 72681134677   106
      4 0732 06 08 Kőműves 2. 10. 72681079637   98
      4 0732 06 08 Kőműves 3. 21. 72682560898   96
      4 0732 06 08 Kőműves 4. 22. 72681280924   94
                   
                   
    Ágazat Szakma Helyezés Sorszám Oktatási azonosító Jelige Összes pont
    Építőipar 4 0732 08 01 Ács 1. 18. 72681134677   106
      4 0732 08 01 Ács 2. 10. 72681079637   98
      4 0732 08 01 Ács 3. 16. 72940754134   97
      4 0732 08 01 Ács 4. 22. 72681280924   94
      4 0732 08 01 Ács 5. 20. 72924541477   90
      4 0732 08 01 Ács 6. 26. 72872625958   87
      4 0732 08 01 Ács 7. 3. 72632815863   81

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


    KIFIR rendszeren keresztül érkezett egyeztetett felvételi jegyzék végeredménye

    KIFIR rendszeren keresztül érkezett egyeztetett felvételi jegyzék végeredménye

    KIFIR rendszeren keresztül érkezett egyeztetett felvételi jegyzék végeredménye

    2024. ápr. 29.


    Király Imre

    Vizsgák 2024. 05. 06-09.

    Vizsgák 2024. 05. 06-09.

    Vizsgák 2024. 05. 06-09.

    2024. ápr. 29.


    Király Imre

    50 éve a szakképzésben jubileumi labdarúgó torna

    50 éve a szakképzésben jubileumi labdarúgó torna

    “50 éve a szakképzésben” jubileumi villámtornát rendeztünk általános iskolák részére az intézményünk udvarán található műfüves pályán. Labdarúgásra alkalmas, kitűnő időben küzdöttek a csapatok a tornagyőzelemért. A győztesnek járó kupát, amit mától vándorkupának minősítettünk!, és a cukrászaink által készített finom tortát a Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda csapata nyerte. Köszönjük Kiss Attilának a játékvezetést🤓! Köszönjük, hogy itt voltatok velünk!🥳🥳 https://www.facebook.com/626mezotur

    2024. ápr. 24.


    Király Imre


    Partnereink

    SZC logo

    Karcagi SzC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium


    Karcagi SzC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

    5400 Mezőtúr (5400), Földvári út 8.

    Telefon:

    E-mail: mezoturiszakkepzo@gmail.com

    OM azonosító: 203040/014


    2024Karcagi SzC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium